Berikut informasi kegiatan AMICTA ditahun-tahun sebelumnya: - AMICTA 2009 (Sedang berlangsung)
- AMICTA 2008. Tahun 2008 adalah perhelatan AMICTA pertama. AMICTA 2008 merupakan kegiatan lomba karya cipta teknologi informasi dan komunikasi yang diperuntukan bagi civitas akademik STMIK AMIKOM Yogyakarta.
Hasil Kompetisi AMICTA 2008.
A. KATEGORI MAHASISWA
JUARA | PRODUK | DI BIAYAI KE INAICTA |
1 | DSS Evaluasi Kinerja Karyawan STMIK AMIKOM YK | Ya |
2 | AMS(Aircraft Maintenace Engineering System) | Ya dengan catatan |
JUARA | PRODUK | DI BIAYAI KE INAICTA |
1 | Unified Modelling Studio | Ya |
2 | Integrated Software Documentation | Tidak |
JUARA | PRODUK | DI BIAYAI KE INAICTA |
1 | Fire Fighting Robot | Tidak |
JUARA | PRODUK | DI BIAYAI KE INAICTA |
1 | Animasi Ohayo Shelly | Ya dengan catatan |
JUARA | PRODUK | DI BIAYAI KE INAICTA |
1 | Library CourseWare | Ya |
2 | DSS Penjurusan SMA 2 Klaten dgn Metode GAP | Ya |
B. KATEGORI DOSEN DAN KARYAWAN
JUARA | PRODUK | DI BIAYAI KE INAICTA |
1 | TubEx System | Ya |
2 | Mobile Intelligent Marketing | Ya |
JUARA | PRODUK | DI BIAYAI KE INAICTA |
1 | Aicraft Tracking Tool | Ya |
2 | Pemanfaatan Komputer Presensi Untuk Kontrol Suhu | Tidak |
JUARA | PRODUK | DI BIAYAI KE INAICTA |
1 | Sistem Informasi Perencanaan | Tidak |
2 | Si-Q-Cup Pilkada | Tidak |
JUARA | PRODUK | DI BIAYAI KE INAICTA |
1 | 3D aircraft visualization | Ya |
2 | Image Classification | Ya |
JUARA | PRODUK | DI BIAYAI KE INAICTA |
1 | Content Management System Media Pembelajaran Interaktif Multimedia | Ya |
2 | Student Candidate Analyzer | Ya |
C. JUARA UMUM
ATEGORI | PRODUK |
MAHASISWA | Unified Modelling Studio> |
DOSEN DAN KARYAWAN | 3D aircraft visualization |
Dikutip : http://amicta.web.id/page.php?fis=12/prev
Selengkapnya
AMICTA 2010
0 comments:
Post a Comment